按照《beat365亚洲体育官网_365betribo88_365彩票app下载苹果版司法局关于开展2022年全县行政执法证件年检工作的通知》文件精神和陕西省行政执法证件“红黄绿”管理规定,我局组织开展了行政执法证件年检工作,现将年检结果向社会公示。
序号 | 姓名 | 执法领域(类别) | 省政府 | 是否在岗 | 审查结果 |
证件编号 | |||||
1 | 张明侠 | 卫生健康执法 | 27050622001 | 是 | 绿牌 |
2 | 田习刚 | 卫生健康执法 | E2519520014A | 是 | 绿牌 |
3 | 姚朋朋 | 卫生健康执法 | 27050622003 | 是 | 绿牌 |
4 | 杨春光 | 卫生健康执法 | E2519520013A | 是 | 绿牌 |
5 | 王宏伟 | 卫生健康执法 | 27050622029 | 是 | 绿牌 |
6 |
张 beat365亚洲体育官网_365betribo88_365彩票app下载苹果版薇 |
卫生健康执法 | E2519520012A | 是 | 绿牌 |
7 | 王宇文 | 卫生健康执法 | E2519520011A | 是 | 绿牌 |
8 | 杨易清 | 卫生健康执法 | E2519520010A | 是 | 绿牌 |
9 | 付孙涛 | 卫生健康执法 | E2519520009A | 是 | 绿牌 |
10 | 郭麦侠 | 卫生健康执法 | E2519520007A | 是 | 绿牌 |
11 | 马蔚薇 | 卫生健康执法 | E2519520000A | 是 | 绿牌 |
12 | 季兰梅 | 卫生健康执法 | E2519520006A | 是 | 绿牌 |
13 | 张夏芳 | 卫生健康执法 | E2519519992A | 是 | 绿牌 |
14 | 刘 莉 | 卫生健康执法 | E2519520002A | 是 | 绿牌 |
15 | 孟 杰 | 卫生健康执法 | E2519519999A | 是 | 绿牌 |
16 | 李红梅 | 卫生健康执法 | E2519520004A | 是 | 绿牌 |
17 | 靳曙嘉 | 卫生健康执法 | E2519519881A | 是 | 绿牌 |
18 | 韦苏红 | 卫生健康执法 | E2519519995A | 是 | 绿牌 |
19 | 靳亚芹 | 卫生健康执法 | E2519520005A | 是 | 绿牌 |
20 | 党 利 | 卫生健康执法 | E2519520008A | 是 | 绿牌 |
21 | 权树文 | 卫生健康执法 | E2519519993A | 是 | 绿牌 |
22 | 卢伟玲 | 卫生健康执法 | E2519520001A | 是 | 绿牌 |
23 | 张 宁 | 卫生健康执法 | E2519519880A | 是 | 绿牌 |
24 | 王 芳 | 卫生健康执法 | E2519519997A | 是 | 绿牌 |
25 | 刘 娟 | 卫生健康执法 | E2519520003A | 是 | 绿牌 |
26 | 魏 婕 | 卫生健康执法 | E2519519994A | 是 | 绿牌 |
27 | 雷晓燕 | 卫生健康执法 | E2519519990A | 是 | 绿牌 |
28 | 李 娜 | 卫生健康执法 | E2519519991A | 是 | 绿牌 |
29 | 汤欢萌 | 卫生健康执法 | E2519519998A | 是 | 绿牌 |
30 | 王 睿 | 卫生健康执法 | E2519519996A | 是 | 绿牌 |
beat365亚洲体育官网_365betribo88_365彩票app下载苹果版卫生健康局
2023年2月10日
中共beat365亚洲体育官网_365betribo88_365彩票app下载苹果版委·beat365亚洲体育官网_365betribo88_365彩票app下载苹果版人民政府主办 beat365亚洲体育官网_365betribo88_365彩票app下载苹果版大数据中心承办
beat365亚洲体育官网_365betribo88_365彩票app下载苹果版政府办公地址:beat365亚洲体育官网_365betribo88_365彩票app下载苹果版宝塔路13号政府大院
备案编号:陕ICP备11008882号-3 网站标识码:6105250013 网站运维电话:0913-3375860
邮箱:cczfwz@126.com 信息员QQ群:457446459 网站访问量: